Tags
1위 소녀시대 Oh! 23,077점 (2010/02/05)
2위 소녀시대 Oh! 22,689점 (2010/02/12)
3위 Gdragon Heartbreaker 21,322점 (2009/09/04)
4위 소녀시대 Run Devil Run 21,223점 (2010/04/02)
5위 소녀시대 Oh! 20,549점 (2010/02/26)
6위 소녀시대 Oh! 20,284점 (2010/02/19)
7위 G-dragon Heartbreaker 18,995점 (2009/09/11)
8위 소녀시대 Tell Me Your Wish (Genie) 17,995점 (2009/07/10)
9위 Bi Love Song 16,871점 (2010/04/19)
10위 소녀시대 Oh! 15,931점 (2010/03/05)